BANDO
| Oggetto Procedura | Servizio di campionamento della fauna ittica del Lago di Garda per la valutazione dello stato ecologico del lago mediante applicazione del Lake Fish Index. |
|---|---|
| CIG | 98284949D2 |
| Modalità di affidamento | Affidamento diretto previa richiesta di preventivi: ex art. 36 comma 2 lettera a) |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 59.999,00 € |
| Procedure PNRR/PNC | No |
| Partecipanti | GRAIA, HABITAT 2.0 Studio Tecnico associato (Mandatario), HABITAT 2.0 Studio Tecnico associato (Mandante)CSBA Snc (Mandante) |
| Aggiudicatari | GRAIA |
| Importo Aggiudicazione | 39.889,99 € |
| Data Aggiudicazione | 30/06/2023 |
| Data Inizio Contratto | 08/04/2023 |
| Data Fine Contratto | 04/04/2024 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 39.889,99 € |
| Scostamento | 3.949.109,01 € |
| Collegamento a dati e informazioni pubblicati nella Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=98284949D2 |
| File Caricati |
Data ultima pubblicazione: 25/05/2026
Data ultima pubblicazione
25/05/2026