BANDO
| Oggetto Procedura | Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), del DL 76/2020, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA SpA, del Servizio di indagine statistica sul numero di caminetti aperti in Lombardia. |
|---|---|
| CIG | 9930922815 |
| Modalità di affidamento | Affidamento diretto previa richiesta di preventivi: ex art. 36 comma 2 lettera a) |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 45.000,00 € |
| Procedure PNRR/PNC | No |
| Partecipanti | Scenari, Kairos srl |
| Aggiudicatari | Scenari |
| Importo Aggiudicazione | 41.737,50 € |
| Data Aggiudicazione | 26/09/2023 |
| Data Inizio Contratto | 15/11/2023 |
| Data Fine Contratto | 22/08/2024 |
| Importo Liquidato (IVA esclusa) | 41.737,50 € |
| Scostamento | 375.637,50 € |
| Collegamento a dati e informazioni pubblicati nella Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9930922815 |
| File Caricati |
Data ultima pubblicazione: 22/05/2026
Data ultima pubblicazione
22/05/2026