BANDO
| Oggetto Procedura | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE STRUMENTALE E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DEI DATI AFFERENTI AL CENTRO REGIONALE MONITORAGGIO FRANE E DISSESTI |
|---|---|
| CIG | BCC842276E |
| Modalità di affidamento | Procedura ordinaria aperta |
| Importo a base d'Asta (IVA esclusa) | 3.654.401,00 € |
| Procedure PNRR/PNC | No |
| Collegamento a dati e informazioni pubblicati nella Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BCC842276E |
| File Caricati |
Data ultima pubblicazione: 09/11/2026
Data ultima pubblicazione
09/11/2026